ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ Π°ΡΠΌΠ° Ρ ΡΡΡΠΎΠΌ β ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΡΠΌΠ° Ρ ΡΡΡΠΎΠΌ. Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΡΠΌΠ° Ρ ΡΡΡΠΎΠΌ. Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² «ΠΡΠΌΠ° Ρ ΡΡΡΠΎΠΌ».
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² (ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΆΠΈΡΠΎΠ², ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ²) Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΡΡΠ΅Π΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ.
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 293.17 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 17.4% | 5.9% | 574 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 13.23 Π³ | 76 Π³ | 5.9% | 574 Π³ | |
ΠΠΈΡΡ | 19.19 Π³ | 56 Π³ | 34.3% | 11.7% | 292 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 18.94 Π³ | 219 Π³ | 8.6% | 2.9% | 1156 Π³ |
ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΡΠΌΠ° Ρ ΡΡΡΠΎΠΌ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 293,17 ΠΊΠΠ°Π».
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ. ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅.
** Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°. ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π°, Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ° ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ², ΡΠΎΠ³Π΄Π° Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Β«ΠΠΎΠΉ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Β».
health-diet.ru
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 349.8 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 20.8% | 5.9% | |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 7.9 Π³ | 76 Π³ | 10.4% | 3% | 962 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 18.2 Π³ | 56 Π³ | 32.5% | 9.3% | 308 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 38.6 Π³ | 219 Π³ | 17.6% | 5% | 567 Π³ |
ΠΡΠ³Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.2 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | 1.6 Π³ | 20 Π³ | 8% | 2.3% | 1250 Π³ |
ΠΠΎΠ΄Π° | 39 Π³ | 2273 Π³ | 1.7% | 0.5% | 5828 Π³ |
ΠΠΎΠ»Π° | 0.726 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π Π | 24.3 ΠΌΠΊΠ³ | 900 ΠΌΠΊΠ³ | 2.7% | 0.8% | 3704 Π³ |
Π Π΅ΡΠΈΠ½ΠΎΠ» | 0.022 ΠΌΠ³ | ~ | |||
Π±Π΅ΡΠ° ΠΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 0.014 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 0.3% | 0.1% | 35714 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.081 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 5.4% | 1.5% | 1852 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.085 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 4.7% | 1.3% | 2118 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π4, Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 33.63 ΠΌΠ³ | 500 ΠΌΠ³ | 6.7% | 1.9% | 1487 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.302 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 6% | 1.7% | 1656 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0.108 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 5.4% | 1.5% | 1852 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 24.864 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 6.2% | 1.8% | 1609 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π12, ΠΊΠΎΠ±Π°Π»Π°ΠΌΠΈΠ½ | 0.125 ΠΌΠΊΠ³ | 3 ΠΌΠΊΠ³ | 4.2% | 1.2% | 2400 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C, Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.14 ΠΌΠ³ | 90 ΠΌΠ³ | 0.2% | 0.1% | 64286 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D, ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΎΠ» | 0.113 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 1.1% | 0.3% | 8850 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 7.347 ΠΌΠ³ | 49% | 14% | 204 Π³ | |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π±ΠΈΠΎΡΠΈΠ½ | 2.571 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 5.1% | 1.5% | 1945 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, ΡΠΈΠ»Π»ΠΎΡ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ | 1.2 ΠΌΠΊΠ³ | 120 ΠΌΠΊΠ³ | 1% | 0.3% | 10000 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 2.338 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 11.7% | 3.3% | 855 Π³ |
ΠΠΈΠ°ΡΠΈΠ½ | 0.778 ΠΌΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 100.24 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 4% | 1.1% | 2494 Π³ |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, Ca | 104.53 ΠΌΠ³ | 10.5% | 3% | 957 Π³ | |
ΠΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΉ, Si | 2.087 ΠΌΠ³ | 30 ΠΌΠ³ | 7% | 2% | 1437 Π³ |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Mg | 15.37 ΠΌΠ³ | 400 ΠΌΠ³ | 3.8% | 1.1% | 2602 Π³ |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ, Na | 94.12 ΠΌΠ³ | 1300 ΠΌΠ³ | 7.2% | 2.1% | 1381 Π³ |
Π‘Π΅ΡΠ°, S | 61.56 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 6.2% | 1.8% | 1624 Π³ |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ, Ph | 110.6 ΠΌΠ³ | 800 ΠΌΠ³ | 13.8% | 3.9% | 723 Π³ |
Π₯Π»ΠΎΡ, Cl | 154.42 ΠΌΠ³ | 2300 ΠΌΠ³ | 6.7% | 1.9% | 1489 Π³ |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ, Al | 516.4 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠΎΡ, B | 18 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°Π½Π°Π΄ΠΈΠΉ, V | 43.66 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, Fe | 0.768 ΠΌΠ³ | 18 ΠΌΠ³ | 4.3% | 1.2% | 2344 Π³ |
ΠΠΎΠ΄, I | 2.54 ΠΌΠΊΠ³ | 150 ΠΌΠΊΠ³ | 1.7% | 0.5% | 5906 Π³ |
ΠΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ, Co | 1.105 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 11.1% | 3.2% | 905 Π³ |
ΠΠΈΡΠΈΠΉ, Li | 0.057 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ, Mn | 0.3665 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 18.3% | 5.2% | 546 Π³ |
ΠΠ΅Π΄Ρ, Cu | 65.72 ΠΌΠΊΠ³ | 1000 ΠΌΠΊΠ³ | 6.6% | 1.9% | 1522 Π³ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½, Mo | 7.32 ΠΌΠΊΠ³ | 70 ΠΌΠΊΠ³ | 10.5% | 3% | 956 Π³ |
ΠΠΈΠΊΠ΅Π»Ρ, Ni | 1.208 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠ»ΠΎΠ²ΠΎ, Sn | 4.76 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
Π‘Π΅Π»Π΅Π½, Se | 4.779 ΠΌΠΊΠ³ | 55 ΠΌΠΊΠ³ | 8.7% | 2.5% | 1151 Π³ |
Π‘ΡΡΠΎΠ½ΡΠΈΠΉ, Sr | 2.55 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
Π’ΠΈΡΠ°Π½, Ti | 5.34 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
Π€ΡΠΎΡ, F | 29.63 ΠΌΠΊΠ³ | 4000 ΠΌΠΊΠ³ | 0.7% | 0.2% | 13500 Π³ |
Π₯ΡΠΎΠΌ, Cr | 1.45 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 2.9% | 0.8% | 3448 Π³ |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ, Zn | 0.8239 ΠΌΠ³ | 12 ΠΌΠ³ | 6.9% | 2% | 1456 Π³ |
Π£ΡΠ²ΠΎΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | |||||
ΠΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π» ΠΈ Π΄Π΅ΠΊΡΡΡΠΈΠ½Ρ | 31.601 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ½ΠΎ- ΠΈ Π΄ΠΈΡΠ°Ρ Π°ΡΠΈΠ΄Ρ (ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ°) | 6.9 Π³ | max 100 Π³ | |||
ΠΠ΅Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡΠ΅ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.762 Π³ | ~ | |||
ΠΡΠ³ΠΈΠ½ΠΈΠ½* | 0.091 Π³ | ~ | |||
ΠΠ°Π»ΠΈΠ½ | 0.146 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΡΠΈΠ΄ΠΈΠ½* | 0.065 Π³ | ~ | |||
ΠΠ·ΠΎΠ»Π΅ΠΉΡΠΈΠ½ | 0.113 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½ | 0.21 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΠ·ΠΈΠ½ | 0.153 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅ΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ½ | 0.055 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅ΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ½ + Π¦ΠΈΡΡΠ΅ΠΈΠ½ | 0.079 Π³ | ~ | |||
Π’ΡΠ΅ΠΎΠ½ΠΈΠ½ | 0.095 Π³ | ~ | |||
Π’ΡΠΈΠΏΡΠΎΡΠ°Π½ | 0.059 Π³ | ~ | |||
Π€Π΅Π½ΠΈΠ»Π°Π»Π°Π½ΠΈΠ½ | 0.123 Π³ | ~ | |||
Π€Π΅Π½ΠΈΠ»Π°Π»Π°Π½ΠΈΠ½+Π’ΠΈΡΠΎΠ·ΠΈΠ½ | 0.248 Π³ | ~ | |||
ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡΠ΅ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 1.143 Π³ | ~ | |||
ΠΠ»Π°Π½ΠΈΠ½ | 0.078 Π³ | ~ | |||
ΠΡΠΏΠ°ΡΠ°Π³ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | 0.154 Π³ | ~ | |||
ΠΠ»ΠΈΡΠΈΠ½ | 0.056 Π³ | ~ | |||
ΠΠ»ΡΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | 0.452 Π³ | ~ | |||
ΠΡΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 0.221 Π³ | ~ | |||
Π‘Π΅ΡΠΈΠ½ | 0.126 Π³ | ~ | |||
Π’ΠΈΡΠΎΠ·ΠΈΠ½ | 0.126 Π³ | ~ | |||
Π¦ΠΈΡΡΠ΅ΠΈΠ½ | 0.024 Π³ | ~ | |||
Π‘ΡΠ΅ΡΠΎΠ»Ρ (ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½Ρ) | |||||
Π₯ΠΎΠ»Π΅ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½ | 22.91 ΠΌΠ³ | max 300 ΠΌΠ³ | |||
Π±Π΅ΡΠ° Π‘ΠΈΡΠΎΡΡΠ΅ΡΠΎΠ» | 29.985 ΠΌΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | |||||
ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 3.2 Π³ | max 18.7 Π³ | |||
6:0 ΠΠ°ΠΏΡΠΎΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.007 Π³ | ~ | |||
8:0 ΠΠ°ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.029 Π³ | ~ | |||
10:0 ΠΠ°ΠΏΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.081 Π³ | ~ | |||
12:0 ΠΠ°ΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.096 Π³ | ~ | |||
14:0 ΠΠΈΡΠΈΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.251 Π³ | ~ | |||
15:0 ΠΠ΅Π½ΡΠ°Π΄Π΅ΠΊΠ°Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.029 Π³ | ~ | |||
16:0 ΠΠ°Π»ΡΠΌΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 1.494 Π³ | ~ | |||
17:0 ΠΠ°ΡΠ³Π°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.008 Π³ | ~ | |||
18:0 Π‘ΡΠ΅Π°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.749 Π³ | ~ | |||
20:0 ΠΡΠ°Ρ ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.053 Π³ | ~ | |||
22:0 ΠΠ΅Π³Π΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.104 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ½ΠΎΠ½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 4.27 Π³ | min 16.8 Π³ | 25.4% | 7.3% | |
14:1 ΠΠΈΡΠΈΡΡΠΎΠ»Π΅ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.037 Π³ | ~ | |||
16:1 ΠΠ°Π»ΡΠΌΠΈΡΠΎΠ»Π΅ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.064 Π³ | ~ | |||
18:1 ΠΠ»Π΅ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ (ΠΎΠΌΠ΅Π³Π°-9) | 4.03 Π³ | ~ | |||
20:1 ΠΠ°Π΄ΠΎΠ»Π΅ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ (ΠΎΠΌΠ΅Π³Π°-9) | 0.001 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 9.802 Π³ | ΠΎΡ 11.2 Π΄ΠΎ 20.6 Π³ | 87.5% | 25% | |
18:2 ΠΠΈΠ½ΠΎΠ»Π΅Π²Π°Ρ | 9.012 Π³ | ~ | |||
18:3 ΠΠΈΠ½ΠΎΠ»Π΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.003 Π³ | ~ | |||
20:4 ΠΡΠ°Ρ ΠΈΠ΄ΠΎΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.002 Π³ | ~ | |||
ΠΠΌΠ΅Π³Π°-6 ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 9.2 Π³ | ΠΎΡ 4.7 Π΄ΠΎ 16.8 Π³ | 100% | 28.6% |
health-diet.ru
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ Π₯Π°ΡΠ°ΠΏΡΡΠΈ (Π°ΡΠΌΠ°) Ρ ΡΡΡΠΎΠΌ. Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² «Π₯Π°ΡΠ°ΠΏΡΡΠΈ (Π°ΡΠΌΠ°) Ρ ΡΡΡΠΎΠΌ».
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² (ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΆΠΈΡΠΎΠ², ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ²) Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΡΡΠ΅Π΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ.
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 300 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 17.8% | 5.9% | 561 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 13.1 Π³ | 76 Π³ | 17.2% | 5.7% | 580 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 17.5 Π³ | 56 Π³ | 31.3% | 10.4% | 320 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 23 Π³ | 219 Π³ | 10.5% | 3.5% | 952 Π³ |
ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ Π₯Π°ΡΠ°ΠΏΡΡΠΈ (Π°ΡΠΌΠ°) Ρ ΡΡΡΠΎΠΌ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 300 ΠΊΠΠ°Π».
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ. ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅.
** Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°. ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π°, Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ° ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ², ΡΠΎΠ³Π΄Π° Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Β«ΠΠΎΠΉ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Β».
health-diet.ru
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΡΠΌΠ° Ρ ΡΡΡΠΎΠΌ. Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² «ΠΡΠΌΠ° Ρ ΡΡΡΠΎΠΌ».
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² (ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΆΠΈΡΠΎΠ², ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ²) Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΡΡΠ΅Π΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ.
